Beschikbaarheid
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Weekend (2 nachten) | |
oktober – maart | 150€ |
april – juni en september | 200€ |
Prijzen: | Week: |
jan-feb-ma | 400€ |
april-mei | 400€ |
juni | 500€ |
juli | 700€ |
augustus | 700€ |
september | 500€ |
okt-nov-dec | 400€ |
Vakantie | |
Krokusvakantie: | 450 |
Paasvakantie (week) | 500 |
Herfstvakantie: | 450 |
Kerstvakantie | 500 |